Airport Address | J55C+VM3, Wuxuzhen, Jiangnan District, Nanning, Guangxi, China, 530227 |
Korean Air Check-in | Terminal 1 & 2 |
Korean Air NNG Arrivals Terminal | Terminal 1 & 2 |
Korean Air NNG Departures Terminal | Terminal 1 & 2 |
Airport Code | NNG |
Opening Hours | open 24/7 every day of the year. |
IATA Code | KE |
ICAO Code | KAL |
Ticket Counter Hours | 24 Hours |
Airport Contact Number | +867712095114 |
Airline Official Website | www.koreanair.com |
Official YouTube | www.youtube.com/user/KoreanAirHome |
Official Twitter | twitter.com/KoreanAir_KE |
Official Facebook | www.facebook.com/KoreanAir.global |
Official Instagram | www.instagram.com/koreanairworld/ |
Latest Pages
China Eastern Airlines HFE Terminal – Hefei Xinqiao International Airport
China Eastern Airlines HET Terminal – Hohhot Baita International Airport
China Eastern Airlines HAK Terminal – Haikou Meilan International Airport
China Eastern Airlines GMP Terminal – Gimpo International Airport
China Eastern Airlines FOC Terminal – Fuzhou Changle International Airport
China Eastern Airlines DYG Terminal – Zhangjiajie Hehua International Airport
China Eastern Airlines ZUH Terminal – Zhuhai International Airport
Recent Blogs
Leave a Reply